Компания реализует рукава высокого давления из:
Украины, Китая, России, Индии и Чехии.
Навивочные рукава высокого давления 4SP в соответствии с ЕN 856 – имеют четыре спиральных навивки из стальной проволоки, предназначен для использования в условиях средних давлений.
Внутренний канал: из синтетической, маслоустойчивой резины
Усиление: четыре высокопрочные спирали из стальной проволоки
Внешнее покрытие: из синтетической резины, особо износостойкий, масло-, озоно- и атмосферостойкий.
Термостойкость: от -40°C до +100°C (кратковременно до 125°C)
Предназначен для следующих жидкостей: масла на минеральной основе, масла на базе полигликоля, вода и водно-маслянные эмульсии.
| Рукава высокого давления навивочной конструкции DIN/EN 856 4SP | ||||||
| DN | Торговоя марка | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление | Цена $ c НДС | |
| Мпа | bar | м.п. | ||||
| 10 | Индия | 9,5 | 21,4 | 44,5 | 445 | Уточняйте |
| 12 | Индия | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 415 | Уточняйте |
| 16 | Индия | 15,9 | 28,2 | 35 | 350 | Уточняйте |
| 20 | Индия | 19 | 32,2 | 35 | 350 | Уточняйте |
| 25 | Индия | 25,4 | 39,7 | 28 | 280 | Уточняйте |
| 12 | Китай | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 415 | Уточняйте |
| 16 | Китай | 15,9 | 28,2 | 35 | 350 | Уточняйте |
| 20 | Китай | 19 | 32,2 | 35 | 350 | Уточняйте |
| 25 | Китай | 25,4 | 39,7 | 28 | 280 | Уточняйте |
| 32 | Китай | 31,8 | 50,8 | 21 | 210 | Уточняйте |
| 38 | Китай | 38,1 | 52,4 | 18,5 | 185 | Уточняйте |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КОРТ |
Информация для заказа
- Цена: 254,59 ₴/пог.м


