
Рукав напірний МБС (маслобензостійкий) 70*80-7 ГОСТ 10362
363,41 ₴/пог.м
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 24 березня 2026- +380 (66) 382-65-78Vodafone
Рукава напірні не армовані з нитяним посиленням, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском повітря, бензину, авіаційного палива, реактивного і дизельного масла на нафтовій основі, рідинних матеріалів, повітря, газів нейтральних, охолоджуючих рідин, слабких розчинів неорганічних кислот, лугів. Працездатні в районах з помірним і тропічним кліматом при температурі від мінус 50 до плюс 90 °С, в районах з холодним кліматом при температурі від мінус 60 до плюс 90°С.
Рукава застосовуються в наступних робочих середовищах:
| Робоче середовище | Температура робочого |
| Бензини авіаційні ГОСТ 1012 | від -50°С до +70°З |
| Масла на нафтовій основі | до +100°С |
| Палива реактивні ГОСТ 10227 і дизельні ГОСТ 305 | від -50°С до +70°З |
| Мастила рідинні, мастило солідол жировий гост 1033 | від -50°С до +100°С |
| Повітря, гази нейтральні (інертні) | від -50°С до +60°С |
| Вода | до +120°С |
| Рідина охолоджуюча низкозамерзающая ГОСТ 28084 | від -60°С до +120°С |
| Слабкі розчини неорганічних кислот, лугів (до 20% концентрації), крім азотної кислоти | від -50°С до +50°С |
Продукція представлена торговою марками Китаю і Росії:
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Тиск, атм | Розмір бухти, м | Ціна з ПДВ за м. п. |
| 6 | 14 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 6 (гладкий) | 14 | 10 | 30 | Уточнюйте |
| 8 | 15 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 8 (гладкий) | 15 | 15 | 30 | Уточнюйте |
| 10 | 17,5 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 10 (гладкий) | 17,5 | 15 | 30 | Уточнюйте |
| 12 | 21 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 12 (гладкий) | 21 | 10 | 30 | Уточнюйте |
| 12 | 21 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 14 | 23 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 16 | 25 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 18 | 27,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 18 | 28 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 20 | 30 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 22 | 32 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 25 | 36 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 25 | 37 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 27 | 36,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 32 | 42,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 32 | 43 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 35 | 44,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 38 | 49 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 40 | 50,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 42 | 52,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 45 | 59 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 50 | 61,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 55 | 67 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 60 | 72 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 65 | 77,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 68 | 77 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 70 | 80 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 76 | 91 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 80 | 95 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 90 | 105 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 100 | 117 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 8 (Індія) | 15 | 15 | 50 | Уточнюйте |
| 10 (Індія) | 17,5 | 15 | 50 | Уточнюйте |
| 14 (Індія) | 23 | 16 | 50 | Уточнюйте |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | КОРТ |
- Ціна: 363,41 ₴/пог.м
