АГІ — набивка сальникова плетена, проклеєна з графітом, інгібована
Робоче середовище: пар, вода, повітря, інертні гази, азот, газоподібний і рідкий аміак, концентровані луги, агресивні та рідкі середовища, нафтопродукти.
Робоча температура: от -70 до +600.
Робочий тиск: до 380 атм.
РН-середовище: 4-14
Постачається в бухтах по 10 кг.
Продукція представлена торговою маркою КОРТ:
Набивки, марка | Робоче середовище | Темпера-тура, С | Діаметр, мм | Тиск, МПа | pH-середовище | Ціна $ з НДС за 1 кг |
АС | Нейтральні та рідкі середовища, нейтральні й агресивні газоподібні середовища, газоподібний і рідкий аміак, рідкі та газоподібні нафтопродукти | От -70 до +450 | 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 30 | 5 | 5-14 | 4.02 |
АП-31 | Повітря, нейтральні та слабокислі розчини, нафтопродукти, гази та пари | От -70 до +300 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 | 4,5 | 3-14 | 2.98 |
АПР-31 | Нейтральні та рідкі середовища, нейтральні й агресивні газоподібні середовища, агресивні рідкі середовища, нафтопродукти | От -70 до +300 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 | 4,5 | 3-10 | 3.79 |
АФТ | Азот, газоподібний і рідкий аміак, органічні продукти, етилен, концентровані луги, агресивні середовища, розчин лугів | Від -200 до +300 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 | 150 | 1-14 | 14.61 |
АГІ | Пара, вода, повітря, інертні гази, азот, газоподібний і рідкий аміак, концентровані луги, агресивні та рідкі середовища, нафтопродукти | Від -70 до +600 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 | 38 | 4-14 | 3.67 |
ХБП | Повітря, інертні гази, нейтральні пари, мінеральні оливи, вуглеводні, нафтове паливо, промислова вода | До +100 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 | 20 | 5-10 | 3.54 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | КОРТ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 164,69 ₴/кг