Рукав напірний МБС (маслобензостійкий) 06*14-10 ГОСТ 10362
47,73 ₴/пог.м
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (66) 382-65-78Vodafone
Рукава напорные не армированные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, бензина, авиационного топлива, реактивного и дизельного масла на нефтяной основе, жидкостных смазок, воздуха, газов нейтральных, охлаждающих жидкостей, слабых растворов неорганических кислот, щелочей. Работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от минус 50 до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 до плюс 90°С.
Рукава применяются в следующих рабочих средах:
Рабочая среда |
Температура рабочей |
Бензины авиационные ГОСТ 1012 |
от -50°С до +70°С |
Масла на нефтяной основе |
до +100°С |
Топлива реактивные ГОСТ 10227 и дизельные ГОСТ 305 |
от -50°С до +70°С |
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033 |
от -50°С до +100°С |
Воздух, газы нейтральные (инертные) |
от -50°С до +60°С |
Вода |
до +120°С |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ 28084 |
от -60°С до +120°С |
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты |
от -50°С до +50°С |
Продукция представлена торговой марками Китая и России:
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Давление, атм | Розмір бухти, м | Ціна з ПДВ за м. п. |
6 | 14 | 10 | 20 | Уточнюйте |
6 (гладкий) | 14 | 10 | 30 | Уточнюйте |
8 | 15 | 15 | 20 | Уточнюйте |
8 (гладкий) | 15 | 15 | 30 | Уточнюйте |
10 | 17,5 | 15 | 20 | Уточнюйте |
10 (гладкий) | 17,5 | 15 | 30 | Уточнюйте |
12 | 21 | 10 | 20 | Уточнюйте |
12 (гладкий) | 21 | 10 | 30 | Уточнюйте |
12 | 21 | 15 | 20 | Уточнюйте |
14 | 23 | 16 | 20 | Уточнюйте |
16 | 25 | 15 | 20 | Уточнюйте |
18 | 27,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
18 | 28 | 16 | 20 | Уточнюйте |
20 | 30 | 10 | 20 | Уточнюйте |
22 | 32 | 15 | 20 | Уточняйте |
25 | 36 | 10 | 20 | Уточняйте |
25 | 37 | 16 | 20 | Уточняйте |
27 | 36,5 | 7 | 20 | Уточняйте |
32 | 42,5 | 10 | 20 | Уточняйте |
32 | 43 | 16 | 20 | Уточняйте |
35 | 44,5 | 7 | 20 | Уточняйте |
38 | 49 | 10 | 20 | Уточняйте |
40 | 50,5 | 10 | 20 | Уточняйте |
42 | 52,5 | 7 | 20 | Уточняйте |
45 | 59 | 10 | 20 | Уточняйте |
50 | 61,5 | 10 | 20 | Уточняйте |
55 | 67 | 7 | 20 | Уточняйте |
60 | 72 | 7 | 20 | Уточняйте |
65 | 77,5 | 10 | 20 | Уточняйте |
68 | 77 | 7 | 20 | Уточняйте |
70 | 80 | 7 | 20 | Уточняйте |
76 | 91 | 10 | 20 | Уточняйте |
80 | 95 | 7 | 20 | Уточняйте |
90 | 105 | 7 | 20 | Уточняйте |
100 | 117 | 10 | 20 | Уточнюйте |
8 (Індія) | 15 | 15 | 50 | Уточнюйте |
10 (Індія) | 17,5 | 15 | 50 | Уточнюйте |
14 (Індія) | 23 | 16 | 50 | Уточнюйте |
Основні | |
---|---|
Виробник | КОРТ |
- Ціна: 47,73 ₴/пог.м